该产品是人工合成的硅铝酸盐晶体,其硅铝比不同生成各种不同类型,并经过交换不同的金属阳离子变成同类型不同类别的分子筛。具有比表面积大,均匀的网状多孔结构,具有极高深度干燥分离度;可以有效地避免分离时所产生共吸附现象,提高产品得率;可以在同一系统中同时完成干燥和物质的纯化;在较高的温度条件下,同样具有一定的吸附容量;可以重复再生使用,运行成本低等特点。
					      
					  化学组成:Na2O·AI2O3·2SiO2·4.5H2O
					      
					  硅铝比:SiO2/AI2O3≈2
					    
					  有效孔径:约4A。
					      
					  性能和应用:4A分子筛是工业上用量最大的分子筛品种之一,主要用于空气、天然气、烷烃、制冷剂等气体和液体的深度干燥;氩气的制取和净化;药品包装、电子元件和易变质物质的静态干燥;油漆、染料、涂料中作为脱水剂。
					                                 球形4A分子筛
指标名称  | 
					        ф2.0~2.8mm  | 
					        ф2.8~4.75mm  | 
					        检验标准  | 
				          |
粒 度, % ≥  | 
					        96  | 
					        96  | 
					        GB6288  | 
				          |
磨耗率, % ≤  | 
					        0.40  | 
					        0.40  | 
					        GB10505.2  | 
				          |
堆积密度, g/ml ≥  | 
					        0.66  | 
					        0.66  | 
					        GB6286  | 
				          |
静态水吸附, % ≥  | 
					        21.0  | 
					        21.0  | 
					        GB6287  | 
				          |
静态甲醇吸附,mg/g ≥  | 
					        15  | 
					        15  | 
					        GB10505.3  | 
				          |
抗 压强 度  | 
					        点接触抗压碎力,N/颗 ≥  | 
					        30  | 
					        70  | 
					        GB10505.1  | 
				          
抗压碎力变异系数 ≤  | 
					        0.3  | 
					        0.3  | 
				          ||
包装品含水量,% ≤  | 
					        1.5  | 
					        GB10505.4  | 
				          ||